Gracias al ChatGPT podemos crear textos originales de mucha calidad en pocos segundos. Podemos producir contenido original en respuesta a consultas, basándose en los datos que ha ingerido y las interacciones con los usuarios.
Podemos crear contenido para blogs, esbozar diseños de paquetes o incluso escribir código. ¿Cómo puede tu negocio beneficiarse de esta Inteligencia Artificial generativa?
IA aplicada a rama de tu empresa que pueden generar gran impacto
McKinsey recopila las principales funcionalidades de la Inteligencia Artificial para los diferentes departamentos de tu empresa:
- Marketing y ventas: creación de contenido personalizado de marketing, redes sociales y ventas técnicas (incluidos texto, imágenes y video); crear asistentes alineados con negocios específicos, como el comercio minorista
- Generación de proyectos: generación de listas de tareas para la ejecución eficiente de una actividad determinada
- TI/ingeniería: escribir, documentar y revisar código
- Gestión de Riesgo y Departamento legal: responder preguntas complejas, extraer grandes cantidades de documentación legal y redactar y revisar informes anuales.
- I+D: acelerar el descubrimiento de fármacos a través de una mejor comprensión de las enfermedades y el descubrimiento de estructuras químicas
Marketing y ventas | Atención al cliente | IT | Departamento jurídico | Recursos Humanos | Automatización de los empleados |
Generar argumentos de marketing y ventas, incluyendo textos, fotografías y vídeos (por ejemplo, crear contenido para redes sociales o contenido para ventas técnicas). | Crear o mejorar la atención al cliente a través de chatbots para resolver preguntas sobre productos, incluyendo generar leads por venta cruzada. | Escribir código y documentación para acelerar y escalar los desarrollos (como convertir expresiones JavaScript a Python). | Generación de borradores y revisión de documentos legales, incluyendo contratos y patentes. | Asistir en la creación de preguntas para la selección del personal (dirigidas a una función concreta, la filosofía de la empresa y la industria). | Optimizar la comunicación con los empleados (automatizar las respuestas automáticas de email, traducciones de texto o cambios en el tono dependiendo del contexto). |
Crear manuales de uso para ofertas en función del sector (como medicamentos o productos de consumo). | Identificar errores de la producción, anomalías y defectos desde imágenes para proveer razonamiento para resolver problemas. | Automatizar la generación o el auto-completado de tablas de datos mientras se provee información contextual. | Resumir y subrayar cambios en documentos regulatorios extensos. | Proporcionar funciones autoservicio de RRHH (automatizar interacciones como la incorporación de los empleados o automatizar las preguntas y respuestas de los trabajadores) | Crear presentaciones empresariales basadas en indicaciones de texto incluyendo visualizaciones. |
Analizar el feedback de los clientes, resumiendo y extrayendo temas de texto e imágenes | Agilizar la atención al cliente automatizando procesos y aumentando la productividad de los agentes. | Generar datos sintéticos para mejorar el entrenamiento de modelos de Machine Learning con input limitado desestructurado. | Resolver preguntas de extensos documentos legales, incluyendo información privada y pública. | Sintetizar un resumen (a partir de texto, diapositivas o reuniones a través de videollamadas). | |
Mejorar la fuerza de venta, por ejemplo, marcando riesgos, recomendando próximas interacciones y propuestas de oferta de productos o identificando interacciones óptimas con el cliente que ocasionen leads que aumenten el crecimiento y la retención. | Identificar clausulas de interés, como sanciones mediante el aprovechamiento del análisis comparativo de documentos. | Activar búsqueda y automatizar las respuestas de preguntas referidas conocimiento empresarial desde bases de datos empresariales (intranet o contenido de aprendizaje). | |||
Crear o mejorar los chatbots que apoyan las ventas para ayudar a los potenciales clientes, entiendan las características técnicas del producto y ayudar a elegir el producto que necesiten. | Contabilidad automatizada clasificando y extrayendo documentos usando emails automatizados, scanners de alta velocidad, machine learning y reconocimiento inteligente de documentos. |
Leer noticia completa:
Generative AI is here: How tools like ChatGPT could change your business